| Nº | Jugador | JJ | PA | VB | H | 2B | 3B | HR | CI | CA | BB | SO | BR | SF | SAC | OBP | SLG | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | ANDRIUS MENDEZ | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .333 | .667 |
| 12 | EDGAR ZAPATA | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | .500 | .500 | 1.167 |
| 24 | EDUINLLER RODRÍGUEZ | 1 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 |
| 21 | ELIOENAY MELÉNDEZ | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .333 | .667 |
| 31 | JOSÉ RINCONES | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .000 | .000 | .333 |
| 20 | JUAN PEROZO | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 48 | KENNY GALANTON | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .667 | .667 | .667 | 1.333 |
| 27 | LIAM SILVA | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .333 | .667 |
| 77 | MATHIAS LELII | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .667 | .500 | .500 | 1.167 |
| 10 | VICTOR LOBATON | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .667 | .333 | 1.000 |
| TOTAL EQUIPO | 1 | 31 | 28 | 10 | 1 | 0 | 0 | 6 | 13 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | .419 | .393 | .357 | .812 | |
| Nº | Jugador | JJ | G | P | JS | IP | H | C | CL | BB | K | HR | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | ELIOENAY MELÉNDEZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 4.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0.00 | 0.50 |
| TOTAL EQUIPO | 1 | 1 | 0 | 0 | 4.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0.00 | 0.50 | |
Sin estadísticas de fildeo registradas.